
1. Hari ubwoko butandukanye bw'insinga ntoya kandi zoroshye cyane;
Uburinzi bw'ingabo bwa 2.95% bufite amanota agera kuri 100 kVDC;
3. Igikoresho cyo gushyiramo ubushyuhe bwinshi cya 100°C gifite udupira tw'impeshyi dushobora gusimburwa;
4. Amaplagi adakoreshwa mu kubungabunga arahari niba hakoreshejwe gasket za silicone
5. Guteranya insinga ntoya zo mu bwoko bwa flange-cable biroroshye guteranya
6. Ifuru yo gutandukanya ubwoko bwa pinusi n'ubwoko bwa bolt, byoroshye guteranywa nyuma;
7. Inkweto zoroshye za PVC zikozwe mu injection kugira ngo zikureho cyane imbaraga zo kunama kw'insinga no gutuma ziramba
8. Voltage nziza cyane ihangana n'amashanyarazi, ifite ubuziranenge bwo hejuru
9. Uburyo bwiza bwo koroshya insinga, bworoshye kuzihuza
10. Ibikoresho byo guhuza PIN bikurwaho, kubungabunga byihuse
11. Uburebure bw'insinga bushobora guhindurwa kugira ngo bugufashe
| Umubare w'umuyobozi | 3 |
| Voltage ifite amanota | 75kVDC |
| Voltage isanzwe yo gupima (ubushyuhe bwinshi bw'amashanyarazi) | 120kVDC/iminota 10 |
| Voltage isanzwe yo gupima (ingufu zo gukingira amashanyarazi) | 2kVACrms/umunota 1 |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | 1.5mm2:15A |
| Umurambararo wo hanze w'izina | 17.0±0.5mm |
| Ubunini bw'ikoti rya PVC | 1.0mm |
| Ubunini bw'ubushyuhe bw'amashanyarazi afite ingufu nyinshi | 4.5mm |
| Ingano y'igice cy'ingenzi | 4.5mm |
| Ingufu zo kwirinda ubushyuhe ku gisenge kiri ku gisenge cya 20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Ubudahangarwa bw'ubushyuhe bwa conductor@20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Ubudahangarwa bwa Konductor nini cyane.@20℃ | 10.5mΩ/m |
| Umuyoboro mwiza wo kurwanya insul. cond. @ 20 ℃ | 12.2 mΩ/m |
| Ubushobozi bwo guhangana n'Inkingo ku rugero rwo hejuru @ 20℃ | 15 .0mΩ/m |
| Ubushobozi bwo hejuru hagati y'umuyoboro n'ingabo | 165nF/km |
| Ubushobozi bwo hejuru hagati y'imiyoboro y'amashanyarazi n'umugozi udafite ikintu | 344nF/km |
| Ubushobozi bwo hejuru hagati y'ibyuma bikingira ubushyuhe | 300nF/km |
| Umuyoboro muto wo kugonga (ubushyuhe butaziguye) | 40mm |
| Umuyoboro muto wo gupfunyika (ishyirwaho ry'ingufu) | 80mm |
| Ubushyuhe bwo gukora | -10℃~+70℃ |
| Ubushyuhe bwo kubika | -40℃~+70℃ |
| Uburemere rusange | 351kg/km |
Ingano ntoya yo gutumiza: 1pc
Igiciro: Ibiganiro
Ibisobanuro byo gupakira: 100pcs kuri buri gakarito cyangwa byahinduwe hakurikijwe ingano
Igihe cyo gutanga: icyumweru 1 ~ 2 bitewe n'ingano
Amabwiriza yo kwishyura: 100% T/T mbere y'igihe cyangwa WESTERN UNION
Ubushobozi bwo gutanga: 1000pcs/ukwezi