
| Icyitegererezo Gisanzwe | Imitwe |
| EN 60601-2-54:2009 | Ibikoresho by'amashanyarazi byo kwa muganga - Igice cya 2-54: Ibisabwa byihariye kugira ngo ibikoresho bya X-ray bikore neza kandi bikore neza mu buryo bw'ibanze mu bijyanye na radiography na radioscopy. |
| IEC60526 | Insinga zifite voltage nyinshi n'aho zihurira n'ibikoresho bya X-ray byo kwa muganga |
| IEC 60522: 1999 | Kugena uburyo buhoraho bwo kuyungurura imiyoboro ya X-ray |
| IEC 60613-2010 | Imiterere y'amashanyarazi, ubushyuhe n'uburyo bwo gukurura imiyoboro ya X-ray ya anode izenguruka kugira ngo imenye uko ikoreshwa mu gusuzuma indwara. |
| IEC60601-1: 2006 | Ibikoresho by'amashanyarazi byo kwa muganga - Igice cya 1: Ibisabwa rusange kugira ngo umutekano w'ibanze n'imikorere y'ingenzi bigerweho |
| IEC 60601-1-3: 2008 | Ibikoresho by'amashanyarazi byo kwa muganga - Igice cya 1-3: Ibisabwa rusange ku mutekano w'ibanze n'imikorere y'ingenzi - Igipimo cy'ingwate: Uburinzi bw'imirasire mu bikoresho bya X-ray bisuzuma |
| IEC60601-2-28:2010 | Ibikoresho by'amashanyarazi byo kwa muganga - Igice cya 2-28: Ibisabwa byihariye kugira ngo umutekano w'ibanze n'imikorere y'ingenzi y'imiyoboro ya X-ray ikoreshwe mu gusuzuma indwara |
| IEC 60336-2005 | Ibikoresho by'amashanyarazi byo kwa muganga - Iteraniro rya X-ray mu gusuzuma indwara - Ibiranga ahantu hagaragara |
●Icyitonderwa kigizwe n'ibi bikurikira:
| MWHX7110A | Umuyoboro | A | Soketi ifite amashanyarazi menshi ifite icyerekezo cya dogere 90 |
| MWTX71-0.6/1.2-125 | B | Soketi ifite amashanyarazi menshi ifite icyerekezo cya dogere 270 |
| Umutungo | Ibisobanuro | Igisanzwe | |
| Imbaraga z'ingufu z'ingufu z'aderi | F 1 | F 2 | IEC 60613 |
| 20kW (50/60Hz) | 40kW (50/60Hz) | ||
| Ubushobozi bwo kubika ubushyuhe bwa anode | 110 kJ (150kHU) | IEC 60613 | |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gukonjesha bwa anode | 500W | ||
| Ubushobozi bwo kubika ubushyuhe | 900kJ | ||
| Gukwirakwiza ubushyuhe buhoraho nta gikoresho cy'umwuka gifunganye | 180W | ||
| Ibikoresho bya anodeIbikoresho byo gusiga hejuru bya anode | Rhenium-Tungsten-TZM (RTM) Rhenium-Tungsten- (RT) | ||
| Inguni y'icyerekezo (Reba: umurongo ngenderwaho) | 12.5 ° | IEC 60788 | |
| Guteranya umuyoboro wa X-ray mu buryo busanzwe | 1.5 mm Al / 75kV | IEC 60601-1-3 | |
| Agaciro k'izina ry'ahantu hagaragara (focal spot) | F1 (icyitegererezo gito) | F2 (icyitegererezo kinini) | IEC 60336 |
| 0.6 | 1.2 | ||
| Umuyoboro wa X-ray ufite voltage y'izinaIshusho ya radiyoFluoroscopic | 125kV 100kV | IEC 60613 | |
| Amakuru ku gushyushya cathode Umuvuduko ntarengwa Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | ≈ /AC, < 20 kHz | ||
| F1 | F 2 | ||
| 5.1A ≈7~9V | 5.1 A ≈12~14 V | ||
| Imirasire iva kuri 150 kV / 3mA mu ntera ya metero 1 | ≤0.5mGy/h | IEC60601-1-3 | |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gukoresha imirasire | 443×443mm kuri SID 1m | ||
| Uburemere bw'iteraniro ry'umuyoboro wa X-ray | Hafi ibiro 18 | ||
| Imipaka | Imipaka y'imikorere | Imipaka yo gutwara no kubika ibintu |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | Kuva ku 10℃kugeza kuri 40℃ | Kuva kuri 20℃to 70℃ |
| Ubushuhe bugereranye | ≤75% | ≤93% |
| Igitutu cya barometric | Kuva kuri 70kPa kugeza kuri 106kPa | Kuva kuri 70kPa kugeza kuri 106kPa |
stator y'icyiciro kimwe
| Aho igeragezwa ribera | C-M | C-A |
| Ubudahangarwa bwo kuzunguruka | ≈18.0…22.0Ω | ≈45.0…55.0Ω |
| Voltage y'imikorere yemewe cyane (gukoresha imbaraga) | 230V±10% | |
| Isaba imbaraga zo gukoresha (gukoresha ingufu) | 160V±10% | |
| Umuvuduko wa feri | 70VDC | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi ukoreshwa mu gupima | 80Vrms | |
| Voltage ikoreshwa mu gupima amashanyarazi (fluoroscopy) | 20V-40Vrms | |
| Igihe cyo gutangira (biterwa na sisitemu yo gutangiza) | 1.2s | |
1. Imirasire ya X-rayuburinzi
Iki gicuruzwa cyujuje ibisabwa na IEC 60601-1-3.
Iyi teraniro ya X-ray isohora imirasire ya X-ray mu gihe ikora. Abakozi babishoboye kandi bahuguwe nibo bonyine bemerewe gukoresha teraniro ya X-ray.
Ingaruka zifatika ku miterere y'umubiri zishobora kwangiza umurwayi, abakora sisitemu bagomba kurinda neza kugira ngo hirindwe imirasire ya ionization.
2. Dielectric 0il
Iteraniro ry'umuyoboro wa X-ray rifite 0l ya dielectric kugira ngo rikomeze guhindagurika. Kubera ko ari uburozi ku buzima bw'abantu.,niba igaragara ahantu hatari hagenzurwa,bigomba gushyirwa mu bikorwa hakurikijwe amabwiriza agenga akarere.
3. Ikirere cy'imikorere
Guteranya imiyoboro ya X-ray ntibyemewe gukoreshwa mu kirere cy’umwuka utwika cyangwa utwika ·
4.Hindura umuyoboro w'amashanyarazi
Bitewe n'imiterere y'imikorere,imiterere y'imitsi ishobora guhinduka.
Iyi mpinduka ishobora gutuma habaho ubwiyongere bukabije bw'ubwiyongere bw'ingufu za X-ray.
Kugira ngo hirindwe ko igice cy'umuyoboro wa X-ray cyangirika,hindura umuyoboro w'amazi buri gihe.
Uretse iyo umuyoboro wa X-ray ufite ikibazo cyo gufungana mulikoreshwa ry'igihe kirekire,Guhindura umuyoboro w'amashanyarazi birakenewe.
5Ubushyuhe bw'aho umuntu atuye mu muyoboro wa X-ray
Ntukore ku buso bw'aho umuyoboro wa X-ray uherereye nyuma gato yo kubagwa kubera ubushyuhe bwinshi.
Ifata umuyoboro wa X-ray kugira ngo ukonje.
6Imipaka y'imikorere
Mbere yo gukoresha,Nyamuneka menya neza ko ibidukikije biri mu mikorere ya Iimits.
7.Ikosa iryo ari ryo ryose
P1yoroshya gukorana na SAILRAY ako kanya,iyo hagaragaye ikibazo mu gice cy'imiyoboro ya X-ray.
8. Gukuraho
Iteranya ry’imiyoboro ya X-ray ndetse n’umuyoboro urimo ibikoresho nka peteroli n’ibyuma bikomeye, kandi bigomba kwemezwa ko bitangiza ibidukikije kandi bigatabwa neza hakurikijwe amategeko yemewe n’amategeko y’igihugu. Kutabwa mu myanda yo mu ngo cyangwa mu nganda birabujijwe. Uruganda rufite ubumenyi bukenewe mu bya tekiniki kandi ruzasubiza iteranya ry’imiyoboro ya X-ray kugira ngo ijugunywe.
Nyamuneka hamagara serivisi ishinzwe abakiriya kuri iyi mpamvu.
Niba (A) Akantu gato k'ifatizo
Niba (A) Ibanga Rinini ry'Icyibandwaho
Ibisabwa: Voltage y'umuyoboro w'amashanyarazi icyiciro cya gatatu
Ingufu za Stator 50Hz/60Hz
Ia(mA)
t (s)
Ia(mA)
t (s)
IEC60613
Ibiranga ubushyuhe bw'amazu
SRMWHX7110A
Guteranya ibyuma n'igice cy'icyambu
Insinga z'amashanyarazi za Rotor
Ingano ntoya yo gutumiza: 1pc
Igiciro: Ibiganiro
Ibisobanuro byo gupakira: 100pcs kuri buri gakarito cyangwa byahinduwe hakurikijwe ingano
Igihe cyo gutanga: icyumweru 1 ~ 2 bitewe n'ingano
Amabwiriza yo kwishyura: 100% T/T mbere y'igihe cyangwa WESTERN UNION
Ubushobozi bwo gutanga: 1000pcs/ukwezi